Cenovnik Cool Taxi Niš
RB. | ČESTE DESTINACIJE | CENA |
1 | Niš - Kragujevac | 8.500 RSD |
2 | Niš - Beograd | 15.000 RSD |
3 | Niš - Beograd Aerodrom | 16.000 RSD |
4 | Niš - Novi Sad | 20.000 RSD |
5 | Niš - Kopaonik | 7.500 RSD |
6 | Niš - Zlatibor | 15.000 RSD |
7 | Niš - Vrnjačka Banja | 8.500 RSD |
8 | Niš - Sokobanja | 3.500 RSD |
9 | Niš - Ribarska Banja | 2.700 RSD |
10 | Niš - Golubac | 16.500 RSD |
11 | Niš - Srebrno Jezero | 15.000 RSD |
12 | Niš - Prolom Banja | 4.500 RSD |
13 | Niš - Lukovska Banja | 5.000 RSD |
14 | Niš - Prokuplje | 1.800 RSD |
15 | Niš - Aleksinac | 1.800 RSD |
16 | Niš - Bela Palanka stari put | 2.600 RSD |
17 | Niš - Bela Palanka autoput | 2.700 RSD |
18 | Niš - Dimitrovgrad | 6.000 RSD |
19 | Niš - Jagodina | 6.500 RSD |
20 | Niš - Kruševac | 4.500 RSD |
21 | Niš - Kraljevo | 8.000 RSD |
22 | Niš - Svrljig | 1.700 RSD |
23 | Niš - Bor | 6.500 RSD |
24 | Niš - Negotin | 7.500 RSD |
25 | Niš - Loznica | 22.000 RSD |
26 | Niš - Medvedja | 5.000 RSD |
27 | Niš - Lebane | 4.000 RSD |
28 | Niš - Raška | 10.000 RSD |
29 | Niš - Paraćin | 5.000 RSD |
30 | Niš - Surdulica | 6.000 RSD |
31 | Niš - Ćuprija | 5.500 RSD |
32 | Niš - Smederevo | 11.000 RSD |
33 | Niš - Požarevac | 12.000 RSD |
34 | Niš - Tutin | 15.000 RSD |
35 | Niš - Užice | 15.000 RSD |
36 | Niš - Velika Plana | 9.000 RSD |
37 | Niš - Vlasotince | 3.500 RSD |
38 | Niš - Subotica | 26.000 RSD |
39 | Niš - Zrenjanin | 20.000 RSD |
40 | Niš - Kuršumlijska Banja | 4.500 RSD |
41 | Niš - Jošanička Banja | 7.500 RSD |
42 | Niš - Banja Koviljača | 25.000 RSD |
43 | Niš - Sijarinska Banja | 6.000 RSD |
44 | Niš - Vranjska Banja | 7.000 RSD |
45 | Niš - Šid | 20.000 RSD |
46 | Niš - Tara | 20.000 RSD |
47 | Niš - Stara Planina | 5.000 RSD |
48 | Niš - Babin Zub | 5.500 RSD |
49 | Niš - Šabac | 20.000 RSD |
50 | Niš - Kuršumlija | 3.500 RSD |
51 | Niš - Batočina | 8.000 RSD |
52 | Niš - Merdare | 5.000 RSD |
53 | Niš - Vladičin Han | 4.500 RSD |
54 | Niš - Ražanj | 4.000 RSD |
55 | Niš - Novi Pazar | 12.000 RSD |
56 | Niš - Kladovo | 11.000 RSD |
57 | Niš - Zaječar | 6.000 RSD |
58 | Niš - Knjaževac | 3000 RSD |
59 | Niš - Leskovac | 3000 RSD |
60 | Niš - Vranje | 7000 RSD |
61 | Niš - Pirot | 4.000 RSD |
62 | Niš - Skoplje | 14.000 RSD |
63 | Niš - Sofija | 12.500 RSD |
64 | Niš - Sofija Aerodrom | 13.500 RSD |
65 | Niš - Podgorica | 32.000 RSD |
66 | Niš - Budva | 38.000 RSD |
67 | Niš - Priština | 9.000 RSD |
68 | Niš - Žitorađa | 1.700 RSD |
69 | Niš - Blace | 3.500 RSD |
70 | Niš - Bojnik | 2.700 RSD |
71 | Niš - Svilajnac | 9.000 RSD |
72 | Niš - Čačak | 11.500 RSD |
73 | Niš - Pojate | 4.200 RSD |
74 | Niš - Brus | 4.500 RSD |
75 | Niš - Kikinda | 25.000 RSD |
Start
150 RSD
Tarifa 1
60 RSD po kilometru
Cekanje
700 RSD - 1h
Prtljag
0 RSD ne naplacuje se
Pozovite nas